PLANETAS EXTRASOLARES

PLANETA
M.
(MJUP) - estat.
PERIODO
(dís) - estat.
SEMIEJE MAYOR
(UA) - estat.
EXC.
INCL.
(deg) - estat.
ESTATUS
 
DESCUB.
(año)
ACTUALIZACIÓN
 2M1207 b 5 - 41 - - R 2004 14/02/06
 GQ Lup b 21.5 - 103 - - R 2005 14/02/06
 AB Pic b 13.5 - 275 - - R 2005 14/02/06
 SCR 1845 b > 8.5 - > 4.5 - - R 2006 18/03/06
 OGLE-TR-56 b 1.45 1.2119189 0.0225 0 81 R 2002 22/08/05
 OGLE-TR-113 b 1.35 1.4324758 0.0228 0 88.2 R 2004 14/04/06
 OGLE-TR-132 b 1.19 1.689857 0.0306 0 85 R 2004 13/04/05
 Gliese 876 d 0.023 1.93776 0.0208067 0 - R 2005 22/08/05
 Gliese 876 c 0.56 30.1 0.13 0.27 ? 84 R 2000 19/12/05
 Gliese 876 b 1.935 60.94 0.20783 0.0249 84 R 2000 19/12/05
 HD 86081 b 1.5 2.1375 0.039 0.008 - R 2006 18/04/06
 HD 189733 b 1.15 2.218573 0.0313 0 85.79 R 2005 14/03/06
 HD 212301 b 0.45 2.457 0.036 0 - S 2005 31/01/06
 HD 73256 b 1.87 2.54858 0.037 0.03 - R 2003 28/02/06
 GJ 436 b 0.067 2.6441 0.0278 0.12 - R 2004 11/04/05
 55 Cnc e 0.045 2.81 0.038 0.174 - R 2004 11/04/05
 55 Cnc b 0.784 14.67 0.115 0.0197 - R 1996 09/01/06
 55 Cnc c 0.217 43.93 0.24 0.44 - R 2002 11/04/05
 55 Cnc d 3.92 4517.4 5.257 0.327 - R 2002 11/04/05
 HD 63454 b 0.38 2.81782 0.036 0 - R 2005 22/08/05
 HD 149026 b 0.36 2.8766 0.042 0 85.3 R 2005 13/02/06
 HD 83443 b 0.41 2.9853 0.04 0.08 - R 2002 12/04/05
 HD 46375 b 0.249 3.024 0.041 0.04 - R 2000 12/04/05
 TrES-1  0.61 3.030065 0.0393 0.135 88.2 R 2004 03/11/05
 HD 179949 b 0.98 3.092 0.04 0.05 - R 2000 22/04/05
 HD 187123 b 0.52 3.097 0.042 0.03 - R 1998 11/04/05
 OGLE-TR-10 b 0.54 3.101269 0.04162 0 86.46 R 2004 22/08/05
 Tau Boo b 3.9 3.3135 0.046 - - R 1996 24/10/05
 HD 188753A b 1.14 3.3481 0.0446 0 - R 2005 24/08/05
 HD 330075 b 0.76 3.369 0.043 0 - R 2004 18/08/05
 HD 88133 b 0.22 3.41 0.047 0.11 - R 2004 20/08/05
 HD 2638 b 0.48 3.4442 0.044 0 - R 2005 08/09/05
 BD-10 3166 b 0.48 3.488 0.046 0.07 - R 2000 22/08/05
 HD 75289 b 0.42 3.51 0.046 0.054 - R 1999 11/04/05
 HD 209458 b 0.69 3.52474859 0.045 0.07 86.929 R 1999 10/05/06
 XO-1 b 0.9 3.941534 0.0488 - 87.7 R 2006 18/05/06
 HD 76700 b 0.197 3.971 0.049 0.13 - R 2002 22/08/05
 OGLE-TR-111 b 0.53 4.0161 0.047 0 86.5 R 2004 13/03/06
 HD 149143 b 1.33 4.072 0.053 0.016 - C 2005 15/10/05
 HD 102195 b 0.488 4.11434 0.049 0.06 - R 2005 02/06/06
 51 Peg b 0.468 4.23077 0.052 0 - R 1995 18/08/05
 Ups And b 0.69 4.617 0.059 0.012 - R 1996 12/04/05
 Ups And c 1.89 241.5 0.829 0.28 - R 1999 12/04/05
 Ups And d 3.75 1284 2.53 0.27 - R 1999 12/04/05
 HD 49674 b 0.11 4.948 0.0568 0.16 - R 2002 22/08/05
 HD 109749 b 0.28 5.24 0.0635 0.01 - C 2005 08/10/05
 Gl 581 b 0.056 5.366 0.041 0 - S 2005 15/10/05
 HD 118203 b 2.13 6.1335 0.07 0.309 - S 2005 15/10/05
 HD 68988 b 1.9 6.276 0.071 0.14 - R 2001 12/04/05
 HD 168746 b 0.23 6.403 0.065 0.081 - R 2002 12/04/05
 HD 217107 b 1.37 7.1269 0.074 0.13 - R 1998 24/06/05
 HD 217107 c 2.1 3150 4.3 0.55 - R 1998 24/06/05
 HD 162020 b 13.75 8.428198 0.072 0.277 - R 2002 12/04/05
 HD 69830 b 0.033 8.667 0.0785 0.1 - R 2006 17/05/06
 HD 69830 c 0.038 31.56 0.186 0.13 - R 2006 17/05/06
 HD 69830 d 0.058 197 0.63 0.07 - R 2006 17/05/06
 HD 160691 d 0.044 9.55 0.09 0 - R 2004 22/08/05
 HD 160691 b 1.67 654.5 1.5 0.31 - R 2000 18/08/05
 HD 160691 c 3.1 2986 4.17 0.57 - R 2004 18/08/05
 HD 130322 b 1.08 10.724 0.088 0.048 - R 1999 12/04/05
 HD 108147 b 0.4 10.901 0.104 0.498 - R 2002 31/08/05
 HD 38529 b 0.78 14.309 0.129 0.29 - R 2000 12/04/05
 HD 38529 c 12.7 2174.3 3.68 0.36 - R 2002 12/04/05
 HD 4308 b 0.047 15.56 0.114 0 - S 2005 15/10/05
 Gl 86 b 4.01 15.766 0.11 0.046 - R 2000 12/04/05
 HD 99492 b 0.122 17.038 0.119 0.05 - R 2004 12/04/05
 HD 190360 c 0.057 17.1 0.128 0.01 - R 2005 24/06/05
 HD 190360 b 1.502 2891 3.92 0.36 - R 2003 24/06/05
 HD 27894 b 0.62 17.991 0.122 0.049 - R 2005 08/09/05
 HD 33283 b 0.33 18.179 0.168 0.48 - R 2006 18/04/06
 HD 195019 b 3.43 18.3 0.14 0.05 - R 1998 12/04/05
 HD 102117 b 0.14 20.67 0.149 0.06 - R 2004 16/09/05
 HD 6434 b 0.48 22.09 0.15 0.3 - R 2000 12/04/05
 HD 192263 b 0.72 24.348 0.15 0 - R 2003 22/08/05
 PSR 1257+12 b 6.2926366797e-05 25.262 0.19 0 - R 1992 14/02/06
 PSR 1257+12 c 0.013529168861 66.5419 0.36 0.0186 53 R 1992 14/02/06
 PSR 1257+12 d 0.012270641525 98.2114 0.46 0.0252 47 R 1992 14/02/06
 HD 224693 b 0.71 26.73 0.233 0.05 - R 2006 18/04/06
 HD 11964 b 0.11 37.82 0.229 0.15 - R 2005 09/01/06
 rho CrB b 1.04 39.845 0.22 0.04 - R 1997 08/10/05
 HD 74156 b 1.86 51.643 0.294 0.636 - R 2003 12/04/05
 HD 74156 c 6.17 2025 3.4 0.583 - R 2003 12/04/05
 HD 117618 b 0.19 52.2 0.28 0.39 - R 2004 16/09/05
 HD 37605 b 2.3 55 0.25 0.677 - R 2004 16/05/05
 HD 168443 b 7.2 58.116 0.29 0.529 - R 1998 12/04/05
 HD 168443 c 17.1 1739.5 2.87 0.228 - R 2001 12/04/05
 HD 3651 b 0.2 62.23 0.284 0.63 - R 2003 12/04/05
 HD 121504 b 0.89 64.6 0.32 0.13 - R 2003 12/04/05
 HD 101930 b 0.3 70.46 0.302 0.11 - R 2005 12/04/05
 HD 178911 B b 6.292 71.487 0.32 0.1243 - R 2001 12/04/05
 HD 16141 b 0.23 75.56 0.35 0.21 - R 2000 12/04/05
 HD 114762 b 11.02 83.89 0.3 0.34 - R 1989 13/02/06
 HD 80606 b 3.41 111.78 0.439 0.927 - R 2003 12/04/05
 70 Vir b 7.44 116.689 0.48 0.4 - R 1996 18/08/05
 HD 216770 b 0.65 118.45 0.46 0.37 - R 2003 12/04/05
 HD 52265 b 1.13 118.96 0.49 0.29 - R 2000 12/04/05
 HD 208487 b 0.45 123 0.49 0.32 - R 2004 16/09/05
 HD 34445 b 0.58 126 0.51 0.4 - R 2004 12/04/05
 GJ 3021 b 3.32 133.82 0.49 0.505 - R 2000 18/08/05
 HD 93083 b 0.37 143.58 0.477 0.14 - R 2005 12/04/05
 HD 37124 b 0.61 154.46 0.53 0.055 - R 1999 02/10/05
 HD 37124 c 0.6 843.6 1.64 0.14 - R 2002 02/10/05
 HD 37124 d 0.66 2295 3.19 0.2 - R 2005 02/10/05
 HD 219449 b 2.9 182 0.3 - - S 2003 22/08/05
 HD 73526 b 2.9 188.3 0.66 0.19 - R 2002 03/03/06
 HD 73526 c 2.5 377.8 1.05 0.14 - R 2006 28/02/06
 HD 104985 b 6.3 198.2 0.78 0.03 - R 2003 12/04/05
 HD 82943 c 2.01 219 ~ 0.746 0.359 - R 2003 23/12/05
 HD 82943 b 1.75 441.2 ~ 1.19 0.219 - R 2003 23/12/05
 HD 169830 b 2.88 225.62 0.81 0.31 - R 2000 13/02/06
 HD 169830 c 4.04 2102 3.6 0.33 - R 2003 13/02/06
 HD 8574 b 2.23 228.8 0.76 0.4 - R 2002 12/04/05
 HD 202206 b 17.4 255.87 0.83 0.435 - R 2002 12/04/05
 HD 202206 c 2.44 1383.4 2.55 0.267 - R 2004 12/04/05
 HD 89744 b 7.99 256.605 0.89 0.67 - R 2000 12/04/05
 HD 134987 b 1.58 260 0.78 0.24 - R 1999 12/04/05
 HD 12661 b 2.3 263.6 0.83 0.35 - R 2000 12/04/05
 HD 12661 c 1.57 1444.5 2.56 0.2 - R 2002 12/04/05
 HD 150706 b 1 264 0.82 0.38 - R 2002 12/04/05
 HD 40979 b 3.32 267.2 0.811 0.23 - R 2002 12/04/05
 HD 59686 b 5.25 303 0.911 0 - S 2003 22/08/05
 HR 810 b 1.94 311.288 0.91 0.24 - R 1999 19/08/05
 HD 142 b 1 337.112 0.98 0.38 - R 2001 12/04/05
 HD 122430 b 3.71 344.95 1.02 0.68 - R 2003 22/05/06
 HD 92788 b 3.86 377.7 0.97 0.27 - R 2000 19/08/05
 HD 28185 b 5.7 383 1.03 0.07 - R 2001 12/04/05
 HD 196885 b 1.84 386 1.12 0.3 - R 2004 12/04/05
 HD 142415 b 1.62 386.3 1.05 0.5 - R 2003 12/04/05
 HD 33564 b 9.1 388 1.1 0.34 - R 2005 17/01/06
 HD 177830 b 1.28 391 1 0.43 - R 1999 12/04/05
 HD 108874 b 1.36 395.4 1.051 0.07 - R 2003 24/06/05
 HD 108874 c 1.018 1605.8 2.68 0.25 - R 2005 24/06/05
 HD 154857 b 1.8 398.5 1.11 0.51 - R 2004 12/04/05
 HD 4203 b 1.65 400.944 1.09 0.46 - R 2001 12/04/05
 HD 27442 b 1.28 423.841 1.18 0.07 - R 2000 12/04/05
 HD 210277 b 1.24 435.6 1.097 0.45 - R 1998 12/04/05
 HD 128311 b 2.18 448.6 1.099 0.25 - R 2002 02/10/05
 HD 128311 c 3.21 919 1.76 0.17 - R 2005 02/10/05
 HD 19994 b 2 454 1.3 0.2 - R 2003 12/04/05
 HD 188015 b 1.26 456.46 1.19 0.15 - R 2004 12/04/05
 HD 13189 b 14 471.6 1.85 0.28 - R 2005 12/04/05
 HD 20367 b 1.07 500 1.25 0.23 - R 2002 12/04/05
 HD 114783 b 0.99 501 1.2 0.1 - R 2001 12/04/05
 HD 147513 b 1 540.4 1.26 0.52 - R 2003 12/04/05
 HIP 75458 b 8.64 550.651 1.34 0.71 - R 2002 13/02/06
 HD 222582 b 5.11 572 1.35 0.76 - R 1999 12/04/05
 HD 20782 b 1.8 585.86 1.36 0.92 - R 2006 15/03/06
 HD 65216 b 1.21 613.1 1.37 0.41 - R 2003 12/04/05
 HD 183263 b 3.69 634.23 1.52 0.38 - R 2004 04/07/05
 HD 141937 b 9.7 653.22 1.52 0.41 - R 2002 12/04/05
 HD 41004 A b 2.3 655 1.31 0.39 - R 2004 12/04/05
 HD 11977 b 6.54 711 1.93 0.4 - S 2005 28/05/05
 HD 47536 b 4.96 712.13 1.61 0.2 - R 2003 22/05/06
 HD 23079 b 2.61 738.459 1.65 0.1 - R 2001 12/04/05
 16 Cyg B b 1.69 798.938 1.67 0.67 - R 1996 13/04/05
 HD 4208 b 0.8 812.197 1.67 0.05 - R 2001 12/04/05
 HD 114386 b 0.99 872 1.62 0.28 - R 2003 12/04/05
 HD 45350 b 1.79 890.76 1.92 0.778 - R 2004 02/03/06
 Gamma Cephei b 1.59 902.26 2.03 0.2 - R 2003 18/08/05
 HD 213240 b 4.5 951 2.03 0.45 - R 2001 12/04/05
 HD 187085 b 0.75 986 2.05 0.47 - R 2006 15/03/06
 HD 81040 b 6.86 1001.7 1.94 0.526 - R 2005 13/02/06
 HD 10647 b 0.91 1040 2.1 0.18 - R 2003 12/04/05
 HD 10697 b 6.12 1077.906 2.13 0.11 - R 2000 12/04/05
 47 Uma b 2.54 1089 2.09 0.061 - R 1996 18/08/05
 47 Uma c 0.76 2594 3.73 0.1 - R 2001 18/08/05
 HD 190228 b 4.99 1127 2.31 0.43 - R 2002 12/04/05
 HD 114729 b 0.82 1131.478 2.08 0.31 - R 2002 12/04/05
 HD 111232 b 6.8 1143 1.97 0.2 - R 2004 12/04/05
 HD 2039 b 4.85 1192.582 2.19 0.68 - R 2002 12/04/05
 HD 136118 b 11.9 1209 2.3 0.37 - R 2002 12/04/05
 HD 50554 b 4.9 1279 2.38 0.42 - R 2002 12/04/05
 HD 196050 b 3 1289 2.5 0.28 - R 2002 12/04/05
 HD 216437 b 2.1 1294 2.7 0.34 - R 2002 12/04/05
 HD 216435 b 1.49 1442.919 2.7 0.34 - R 2002 12/04/05
 HD 106252 b 6.81 1500 2.61 0.54 - R 2002 22/08/05
 HD 23596 b 7.19 1558 2.72 0.314 - R 2002 12/04/05
 14 Her b 4.74 1796.4 2.8 0.338 - R 2002 17/11/05
 HD 142022 A b 4.4 1923 2.8 0.57 - R 2005 11/04/05
 HD 39091 b 10.35 2063.818 3.29 0.62 - R 2001 11/04/05
 HD 70642 b 2 2231 3.3 0.1 - R 2003 11/04/05
 HD 33636 b 9.28 2447.292 3.56 0.53 - R 2001 11/04/05
 Epsilon Eridani b 0.86 2502.1 3.3 0.608 - R 2000 12/04/05
 HD 50499 b 1.71 2582.7 3.86 0.23 - R 2005 24/06/05
 HD 117207 b 2.06 2627.08 3.78 0.16 - R 2004 11/04/05
 HD 30177 b 9.17 2819.654 3.86 0.3 - R 2002 11/04/05
 OGLE-05-071L b 0.9 2900 1.8 - - R 2005 12/04/06
 HD 89307 b 2.73 3090 4.15 0.27 - R 2004 11/04/05
 HD 72659 b 2.96 3177.4 4.16 0.2 - R 2002 02/05/05
 OGLE-05-169L b 0.04 3300 2.8 - - S 2005 12/04/06
 OGLE-05-390L b 0.017 3500 2.1 - - R 2005 12/04/06
 OGLE235-MOA53 b 1.5 4700 3 - - R 2004 12/04/06
 PSR B1620-26 b 2.5 100 y. 23 - 55 R 1994 14/02/06
 

      Estadísticas :

      165 sistemas planetarios / 

      193 planetas / 

      20 sistemas planetarios múltiples                                                                       

Javier de Lucas